Ascending Aorta non-valved
CardioGRAFT®
| Cryopreserved | Description | Size |
|---|---|---|
| AAL | Ascending Aorta (non-valved) | D = 22 mm and greater |
| AAM | Ascending Aorta (non-valved) | D = 17 to 21 mm |
| AAS | Ascending Aorta (non-valved) | D = 16 mm and less |
CardioGRAFT®
| Cryopreserved | Description | Size |
|---|---|---|
| PAL | Pulmonary Artery (non-valved) | D = 22 mm and greater |
| PAM | Pulmonary Artery (non-valved) | D = 17 - 21 mm |
| PAS | Pulmonary Artery (non-valved) | D = 16 mm and less |
CardioGRAFT®
| Cryopreserved | Description | Size |
|---|---|---|
| TAL | Thoracic Aorta | D = 22 mm and greater |
| TAM | Thoracic Aorta | D = 17 to 21 mm |
| TAS | Thoracic Aorta | D = 16 mm and less |