Decellularized Dermis with Matracell Technology
FlexiGRAFT®
FlexiGraft Rotator Cuff Patch
| Room Temperature | Description | Size |
|---|---|---|
| AFLEX103 | Decellularized Dermis Patch | 1.26 - 1.76 mm Thickness = 50 x 90 mm |
| AFLEX150 | Decellularized Dermis Patch | 1.26 - 1.75 mm Thickness = 15 x 140 mm |
| AFLEX201 | Decellularized Dermis Patch | 1.76 - 2.25 mm Thickness = 40 x 70 mm |
| AFLEX400 | Decellularized Dermis Patch | 0.76 - 1.25 mm Thichness = 40 x 40 mm |
| AFLEX401 | Decellularized Dermis Patch | 0.76 - 1.25 Thickness = 40 x 70 mm |
| AFLEX500 | Decellularized Dermis Patch | 0.3 - 0.7 mm Thickness = 30 x 40 mm |
| AFLEX100 | Decellularized Dermis Patch | 35x35mm Thickness = 1.26 to 1.75 |
| AFLEX101 | Decellularized Dermis Patch | 40x70mm Thickness = 1.26 to 1.75mm |
| AFLEX200 | Decellularized Dermis Patch | 35x35mm Thickness = 1.76 to 2.25 mm |
Fibrous covering of muscle recovered from lateral aspect of thigh
ReadiGRAFT®
For Duraplasty: Pericardium
For ACL/PCL reconstruction: Achilles Tendon, Patellar Ligament, Tibialis Tendons, Semitendinosus, Gracilis
| Freeze-dried | Description | Size |
|---|---|---|
| FL S | Fascia Lata - Small | 30 mm x 60 mm |
| FL M | Fascia Lata - Medium | 30 mm x 150 mm |
| FL L | Fascia Lata - Large | 80 mm x 200 mm |
| FL STRIP | Fascia Lata - Strip | 3 mm x 150 mm |
Sac-like membrane surrounding heart
ReadiGRAFT®
Fascia Lata
| Freeze-dried | Description | Size |
|---|---|---|
| PERI S | Pericardium Small | 20 mm x 40 mm |
| PERI M | Pericardium Medium | 40 mm x 40 mm |
| PERI L | Pericardium Large | 60 mm x 60 mm |
| PERI 1.5 | Pericardium | 15 mm X 15 mm |
Rotator Cuff Patch
FlexiGRAFT®
| Frozen | Description | Size |
|---|---|---|
| RCL | Rotator Cuff Patch | 35 x 35 mm |
| RCM | Rotator Cuff Patch | 30 x 30 mm |
| RCS | Rotator Cuff Patch | 25 x 25 mm |