Cancellous or trabecular bone that is crushed - patricle size varies - primarily from distal femur, condyles, proximal tibia, femoral head, distal tibia and humeral head.
ReadiGRAFT®
| Freeze-dried | Description | Size |
|---|---|---|
| CAN15 14BP | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 15 cc |
| CAN20 14BP | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 20 cc |
| CAN30 14BP | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 30cc |
| CAN40 14BP | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 40 cc |
| CAN60 14BP | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 60 cc |
| CAN80 14BP | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 80 cc |
| CAN90 14BP | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 90 cc |
| Frozen | Description | Size |
|---|---|---|
| FCAN15 14 | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 15 cc |
| FCAN30 14 | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 30 cc |
| FCAN60 14 | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 60 cc |
| FCAN90 14 | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 90 cc |
| Preservon | Description | Size |
|---|---|---|
| PCAN15 14 | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 15 cc |
| PCAN20 14 | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 20cc |
| PCAN30 14 | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 30cc |
| PCAN40 14 | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 40cc |
| PCAN60 14 | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 60 cc |
| PCAN80 14 | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 80 cc |
| PCAN90 14 | Crushed Cancellous Chips, 1-4mm | 90 cc |
Cancellous or trabecular bone that is crushed - patricle size varies - primarily from distal femur, condyles, proximal tibia, femoral head, distal tibia and humeral head.
ReadiGRAFT®
Corticocancellous, Femoral Head, Humeral Head for grinding
| Freeze-dried | Description | Size |
|---|---|---|
| CAN5 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 5 cc |
| CAN10 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 10 cc |
| CAN15 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 15 cc |
| CAN1/4 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 20 cc |
| CAN30 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 30 cc |
| CAN1/2 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 40 cc |
| CAN60 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 60 cc |
| CAN1 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 80 cc |
| CAN90 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 90 cc |
| Frozen | Description | Size |
|---|---|---|
| FCAN1/4 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 20 cc |
| FCAN30 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 30 cc |
| FCAN1/2 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 40 cc |
| FCAN1 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 80 cc |
| FCAN90 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 90 cc |
| FCAN2 | Crushed Cancellous Chips, 1 - 8 mm | 160 cc |
| Preservon | Description | Size |
|---|---|---|
| PCAN1 | 80 cc | |
| PCAN10 | 10 cc | |
| PCAN5 | 5 cc | |
| PCAN60 | 60 cc | |
| PCAN15 | Crushed Cancelleous Chips, 1-8 mm | 15 cc |
| PCAN1/4 | Crushed Cancelleous Chips, 1-8 mm | 20 cc |
| PCAN1/2 | Crushed Cancelleous Chips, 1-8 mm | 30 cc |
| PCAN30 | Crushed Cancelleous Chips, 1-8 mm | 30 cc |
| PCAN90 | Crushed Cancelleous Chips, 1-8 mm | 90 cc |
Crushed Cancellous Chips 1.7-10 mm
ReadiGraft®
| Freeze-dried | Description | Size |
|---|---|---|
| CAN15 1710BP | Crushed Cancellous Chips, 1.7-10 mm | 15 cc |
| CAN30 1710BP | Crushed Cancellous Chips, 1.7-10 mm | 30 cc |
| CAN60 1710BP | Crushed Cancellous Chips, 1.7-10 mm | 60 cc |
| CAN90 1710BP | Crushed Cancellous Chips, 1.7-10 mm | 90 cc |
| Preservon | Description | Size |
|---|---|---|
| PCAN15 1710 | 15 cc | |
| PCAN30 1710 | 30 cc | |
| PCAN60 1710 | 60 cc | |
| PCAN90 1710 | 90 cc |
Crushed Cancellous Chips 3-6 mm
ReadiGraft®
| Freeze-dried | Description | Size |
|---|---|---|
| CAN30 36BP | Crushed Cancellous Chips, 3-6 mm | 30 cc |
| Preservon | Description | Size |
|---|---|---|
| PCAN30 36 | 30 cc |
Crushed Cancellous Chips 4-10 mm
ReadiGRAFT®
| Freeze-dried | Description | Size |
|---|---|---|
| CAN15 410BP | Crushed Cancellous Chips 4-10 mm | 15 cc |
| CAN30 410BP | Crushed Cancellous Chips, 4-10 mm | 30 cc |
| CAN60 410BP | Crushed Cancellous Chips, 4-10 mm | 60 cc |
| CAN90 410BP | Crushed Cancellous Chips, 4-10 mm | 90 cc |
| Frozen | Description | Size |
|---|---|---|
| FCAN15 410 | Crushed Cancellous Chips, 4-10 mm | 15 cc |
| FCAN30 410 | Crushed Cancellous Chips, 4-10 mm | 30 cc |
| FCAN60 410 | Crushed Cancellous Chips, 4-10 mm | 60 cc |
| FCAN90 410 | Crushed Cancellous Chips, 4-10 mm | 90 cc |
| Preservon | Description | Size |
|---|---|---|
| PCAN15 410 | 15 cc | |
| PCAN30 410 | 30 cc | |
| PCAN60 410 | 60 cc | |
| PCAN90 410 | 90 cc |
Processed from the lattic-like structure in bone.
ReadiGraft®
Cancellous Chips, Corticocancellous
| Freeze-dried | Description | Size |
|---|---|---|
| CANCUBE1/4 | Cancellous Cubes | 10 mm x 10 mm x 10 mm (8 cubes) |
| CANCUBE30 | Cancellous Cubes | 10 mm x 10 mm x 10 mm (12 cubes) |
| CANCUBE1/2 | Cancellous Cubes | 10 mm X 10 mm x 10 mm (16 cubes) |
| CANCUBE05 S | Cancellous Cubes | 5 mm x 5 mm x 5 mm (5 cc) |
| CANCUBE15 S | Cancellous Cubes | 5 mm x 5 mm x 5 mm (15 cc) |
| CANBLOCK1.5 | Cancellous Block | 15 mm x 15 mm x 30 mm |
| CANBLOCK | Cancellous Block | 20 mm x 20 mm x 30 mm |
| Preservon | Description | Size |
|---|---|---|
| CANCUBE05 SP | 5 cc | |
| CANCUBE15 SP | 15 cc | |
| PCANBLOCK | 20 mm x 20 mm x 30 mm | |
| PCANBLOCK1.5 | 15 mm x 15 mm x 30 mm | |
| PCANCUBE1/2 | 40 cc | |
| PCANCUBE1/4 | (20 cc) | |
| PCANCUBE30 | 30 cc |
Contains approximately equal amounts of crushed cortical and crushed cancellous
ReadiGRAFT®
Crushed cancellous, Cancellous Cubes, Femoral Head, Humeral Head
| Freeze-dried | Description | Size |
|---|---|---|
| CC90 (S) | Corticocancellous, 1 - 4 mm | 90 cc |
| CC10 | Corticocancellous, 1 - 8 mm | 10 cc |
| CC1/4 | Corticocancellous, 1 - 8 mm | 20 cc |
| CC30 | Corticocancellous, 1 - 8 mm | 30 cc |
| CC1/2 | Corticocancellous, 1 - 8 mm | 40 cc |
| CC60 | Corticocancellous, 1 - 8 mm | 60 cc |
| CC90 | Corticocancellous, 1 - 8 mm | 90 cc |
| Preservon | Description | Size |
|---|---|---|
| PCC1/2 | 40 cc | |
| PCC1/4 | 20 cc | |
| PCC10 | 10 cc | |
| PCC30 | 30 cc | |
| PCC60 | 60 cc | |
| PCC90 | 90 cc |
Contains approximately equal volumes of crushed cortical and crushed cancellous
ReadiGraft® BLX
Crushed cancellous, Cancellous Cubes, Femoral Head, Humeral Head
| Freeze-dried | Description | Size |
|---|---|---|
| DCC1/4 | Demineralized Corticocancellous | 20 cc |